电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品信息管理 | 商品编码,商品名称,规格型号,单位,单价,进货价,生产厂家,保质期,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购员,商品编码,商品名称,规格型号,单位,采购金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,销售员,商品编码,商品名称,规格型号,单位,销售价,销售数量,销售金额,备注 |
库存管理 | 商品编码,商品名称,规格型号,单位,库存数量,安全库存,上限库存,下限库存,备注 |
条码信息管理 | 商品编码,商品名称,条码,条码类型,规格型号,单位,单价,进货价,生产厂家,保质期,备注 |
条码打印管理 | 商品编码,商品名称,规格型号,单位,单价,进货价,条码,条码类型,数量,打印日期,打印人员,备注 |
销售统计 | 时间段,商品编码,商品名称,规格型号,单位,销售数量,销售金额 |
采购统计 | 时间段,供应商名称,采购员,商品编码,商品名称,规格型号,单位,采购数量,采购金额 |
库存统计 | 商品编码,商品名称,规格型号,单位,库存数量,上限库存,下限库存,安全库存,入库数量,出库数量 |
销售退货 | 退货单号,客户名称,退货日期,商品编码,商品名称,规格型号,单位,销售价,退货数量,退货金额,备注 |
采购退货 | 退货单号,供应商名称,退货日期,采购员,商品编码,商品名称,规格型号,单位,采购价,退货数量,退货金额,备注 |
库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,负责人,商品编码,商品名称,规格型号,单位,库存数量,实际数量,盈亏数量,盘点备注 |
库存调拨 | 调拨单号,调拨日期,调拨人员,原仓库,目标仓库,商品编码,商品名称,规格型号,单位,调拨数量,备注 |
价格管理 | 商品编码,商品名称,规格型号,单位,单价,进货价,销售价,生效日期,失效日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
支付方式管理 | 支付方式编码,支付方式名称,备注 |
地址管理 | 地址编号,地址名称,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,邮箱,电话,备注 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,权限代码,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |